MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Er worden verschillende verpakkingsmethoden toegepast, afhankelijk van de verschillende vervoerswijz |
Betalingswijze: | Western Union, MoneyGram, T/T |
LV1200 Grote - Grootschalige - Hoog-precisie CNC-draaiwerktuig
Technische parameters: | |
punt | LV1200 |
Verwerkingsvermogen | |
Maximale draaidiameter op het lichaam van het bed | ∅1200 mm |
Maximale draaidiameter | ∅1200 mm |
Maximale lengte van de buitencirkel bij draaien | 800 mm |
Maximale draaibare binnengatlengte | 400 mm |
Maximaal gewicht van het werkstuk | 1200 kg |
Spindel | |
Neuspunt van de spindel | A2-11 |
Specificaties van spindelschalen | 21" |
Maximale spindelomzet | 01500 |
Voedingsas | |
Verplaatsing van de X/Z-as | 650/800 mm |
x/Z-as snelle verplaatsing | 24/24m/min |
Specificaties voor de schroeven van de X/Z-as | 5010/5010 |
X/Z-railspecificaties | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Positioneringsnauwkeurigheid (JIS) | ± 0,003/300 |
Herhaalde positiebepaling (JlS) | ±0.003 |
Motor | |
Spindelmotorvermogen | 30 kW |
Vermogen van de motor op de as X/Z | 4 kW |
Koelmotorvermogen | 0.49kw |
Vermogen van de motor van het hydraulische station | 4 pk |
Werktuigwisselingssysteem | |
Tipe van het wisselmes | Servo-torent |
Aantal plaatsen van het mes | 12 messen. |
Standaard cilindergrootte | 32 × 32 mm |
Standaard borstbalkdiameter | φ50 mm |
Algemene specificaties | |
Capaciteit van de stroomvoorziening | 30 KVA |
Buitenafmetingen (L x W X H) | 4.2X2.5X3.5m |
Nettogewicht (ca.) | 12T |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Er worden verschillende verpakkingsmethoden toegepast, afhankelijk van de verschillende vervoerswijz |
Betalingswijze: | Western Union, MoneyGram, T/T |
LV1200 Grote - Grootschalige - Hoog-precisie CNC-draaiwerktuig
Technische parameters: | |
punt | LV1200 |
Verwerkingsvermogen | |
Maximale draaidiameter op het lichaam van het bed | ∅1200 mm |
Maximale draaidiameter | ∅1200 mm |
Maximale lengte van de buitencirkel bij draaien | 800 mm |
Maximale draaibare binnengatlengte | 400 mm |
Maximaal gewicht van het werkstuk | 1200 kg |
Spindel | |
Neuspunt van de spindel | A2-11 |
Specificaties van spindelschalen | 21" |
Maximale spindelomzet | 01500 |
Voedingsas | |
Verplaatsing van de X/Z-as | 650/800 mm |
x/Z-as snelle verplaatsing | 24/24m/min |
Specificaties voor de schroeven van de X/Z-as | 5010/5010 |
X/Z-railspecificaties | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Positioneringsnauwkeurigheid (JIS) | ± 0,003/300 |
Herhaalde positiebepaling (JlS) | ±0.003 |
Motor | |
Spindelmotorvermogen | 30 kW |
Vermogen van de motor op de as X/Z | 4 kW |
Koelmotorvermogen | 0.49kw |
Vermogen van de motor van het hydraulische station | 4 pk |
Werktuigwisselingssysteem | |
Tipe van het wisselmes | Servo-torent |
Aantal plaatsen van het mes | 12 messen. |
Standaard cilindergrootte | 32 × 32 mm |
Standaard borstbalkdiameter | φ50 mm |
Algemene specificaties | |
Capaciteit van de stroomvoorziening | 30 KVA |
Buitenafmetingen (L x W X H) | 4.2X2.5X3.5m |
Nettogewicht (ca.) | 12T |