MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Er worden verschillende verpakkingsmethoden toegepast, afhankelijk van de verschillende vervoerswijz |
Betalingswijze: | Western Union, MoneyGram, T/T |
FCX65 Precision Dual - Head Inclined - Bed Lathe voor ₹65 Bewerking
Specificaties en technische parameters | ||
Het is tijd. | 单位/eenheid | FCX65 |
Maximaal klembereik | Ik heb het gedaan. | ₹ 65 |
Verwerkingslengtebereik | MM | 200 tot 2000 |
Mlain spindle clarp lichaam nauwkeurigheid | mm | 0.005 |
Precisie van het herhaaldelijk vastklemmen van werkstukken | Ik heb het gedaan. | < 0.03 |
Maximale snelheid | r/min | 2500 |
i.motorvermogen | kW | 11 |
Algemene afmetingen (breedte 0 x hoogte) | Ik heb het gedaan. | 1700x2000 |
Gewicht van de machine | Kilo's | 8000 |
Werknauwkeurigheid | ||
Verwerking van de coaxie van beide uiteinden | ≤ 0.02 | |
Totale bewerkingslengtefout | ±0.03 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Er worden verschillende verpakkingsmethoden toegepast, afhankelijk van de verschillende vervoerswijz |
Betalingswijze: | Western Union, MoneyGram, T/T |
FCX65 Precision Dual - Head Inclined - Bed Lathe voor ₹65 Bewerking
Specificaties en technische parameters | ||
Het is tijd. | 单位/eenheid | FCX65 |
Maximaal klembereik | Ik heb het gedaan. | ₹ 65 |
Verwerkingslengtebereik | MM | 200 tot 2000 |
Mlain spindle clarp lichaam nauwkeurigheid | mm | 0.005 |
Precisie van het herhaaldelijk vastklemmen van werkstukken | Ik heb het gedaan. | < 0.03 |
Maximale snelheid | r/min | 2500 |
i.motorvermogen | kW | 11 |
Algemene afmetingen (breedte 0 x hoogte) | Ik heb het gedaan. | 1700x2000 |
Gewicht van de machine | Kilo's | 8000 |
Werknauwkeurigheid | ||
Verwerking van de coaxie van beide uiteinden | ≤ 0.02 | |
Totale bewerkingslengtefout | ±0.03 |